更新时间:2021-01-18
访问量:30
厂商性质:经销商
生产城市:上海市
三相电能质量分析仪厂家|生产厂家
一般规格
电 源 | 可充电锂电池组9.6V,外接充电器 |
电池电量指示 | 电池符号 |
功 耗 | 耗电流490mA,电池连续工作8小时 |
显示模式 | LCD彩屏,640dots×480dots ,5.6寸,显示域116mm×88mm |
仪器尺寸 | 长宽厚:240mm×170mm×68 mm |
钳口尺寸 | 008B尖小形电流钳:7.5mm×13mm (选型) 040B圆口形电流钳:35mm×40mm (选型) 068B圆口形电流钳:68mm×68mm (选型) |
通道数 | 4路电压,4路电流 |
线电压 | 1.0V~2000V |
相电压 | 1.0V~1000V |
电 流 | 008B电流钳 10mA~10.0A 040B电流钳 0.10A~100A 068B电流钳 1.0A~1000A 自选互感器 仪器端口输入电流1mA~500mA |
频 率 | 40Hz~70Hz |
电力电量参数 | W,VA,var,PF,DPF,cosφ,tanφ |
电能参数 | Wh,varh,Vah |
谐 波 | 有,0~50次 |
总谐波失真 | 有,0~50次,各相 |
专家模式 | 有 |
暂态记录组数 | 150组 |
电压闪变 | 有 |
启动电流模式 | 有,100秒 |
三相不平衡度 | 有 |
记 录 | 300天(同时记录20个参数,每5秒记录1点) |
zui小/zui大 记录值 | 有,可测一段时间内的zui大zui小值 |
告 警 | 40种不同类型参数选择,12800组告警日志 |
峰 值 | 有 |
相量图显示 | 自动 |
截图容量 | 60个 |
菜单语言 | 中文、英文 |
通讯接口 | USB |
自动关机 | 在告警/趋势图记录/暂态捕捉模式(等待或者进行中)下,仪器不自动关机 |
在其它测试模式下,15分钟内无按键操作,提示1分钟后自动关机。 | |
背光功能 | 有,适合昏暗场所及夜间使用 |
仪器质量 | 主机:1.6Kg(带电池) |
008B尖小形电流钳:170g×4 | |
040B圆口形电流钳:185g×4 | |
068B圆口形电流钳:530g×4 | |
测试线和电源适配器:900g | |
总质量:约7.8Kg(含包装) | |
电压测试线长 | 3m |
电流钳线长 | 2m |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
输入阻抗 | 测试电压输入阻抗为:1MΩ |
耐 压 | 仪器线路与外壳间耐受3700V/50Hz的正弦波交流电压历时1分钟 |
绝 缘 | 仪器线路与护套外壳之间≥10MΩ |
结 构 | 双重绝缘,带绝缘防振护套 |
适合安规 | IEC 61010 1000V Cat III / 600V CAT IV,IEC61010-031,IEC61326,污染等级2 |
上海胜绪电气有限公司是专业生产三相电能质量分析仪厂家|生产厂家等,上海胜绪电气有限公司拥有专业的团队技术水平,更有良好的售后服务和优质的解决方案
上一篇 : 移动式在线电能质量分析仪
下一篇 : 三相电能质量分析仪出厂价格